<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myKrei.de &#124; Hier schreibt Alexander Krei. &#187; Sat.1</title>
	<atom:link href="http://mykrei.de/tag/sat1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mykrei.de</link>
	<description>Blog von Alexander Krei</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aussicht auf Erfolg</title>
		<link>http://mykrei.de/2010/07/13/aussicht-auf-erfolg/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2010/07/13/aussicht-auf-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Danni Lowinski]]></category>
		<category><![CDATA[Mord mit Aussicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Sat.1 in Kürze einen neuen US-Serientag einführt: Ein Allheilmittel sind amerikanische Serien inzwischen nicht mehr &#8211; vor allem RTL musste das in letzter Zeit bitter feststellen. Man denke nur an die rückläufigen Quoten von &#8220;CSI&#8221;. Umso besser, dass die schon so oft totgeschriebene deutsche Serie doch nicht so tot ist wie gedacht. Dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1086" title="mord1" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2010/07/mord1.jpg" alt="" width="520" height="250" /></p>
<p>Auch wenn Sat.1 in Kürze einen neuen US-Serientag einführt: Ein Allheilmittel sind amerikanische Serien inzwischen nicht mehr &#8211; vor allem RTL musste das in letzter Zeit bitter feststellen. Man denke nur an die rückläufigen Quoten von &#8220;CSI&#8221;. Umso besser, dass die schon so oft totgeschriebene deutsche Serie doch nicht so tot ist wie gedacht. <span id="more-1085"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dass &#8220;CSI&#8221;-Imitate wie &#8220;RIS&#8221; in der Vergangenheit nicht funktionierten, war gut; dass sich die Sender inzwischen immer häufiger auf ihre Stärken konzentrieren umso besser. In den vergangenen Monaten habe ich gleich zwei Serien für mich entdeckt: Einerseits &#8220;Mord mit Aussicht&#8221; im Ersten und andererseits &#8220;Danni Lowinski&#8221; in Sat.1. Zwei Serien, die durchaus unkonventionell sind und den amerikanischen Serien eines voraus haben: Sie sind typisch deutsch.</p>
<p style="text-align: justify;">Dieses Prädikat ist nun übrigens keinesfalls abwertend gemeint, denn gerade weil sie mit deutschen Besonderheiten spielen und kokettieren, sind sie so sehenswert. Man kann den Autoren nur dazu gratulieren &#8211; und freilich auch den Sendern: Der ARD, weil &#8220;Mord mit Aussicht&#8221; eigentlich gar nicht so recht ins Erste passt, und Sat.1, weil man die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Für die Zukunft sollte daher gelten: Bitte weiterhin Mut zur deutschen Serie mit unkonventionellen Ideen. Es lohnt sich.</p>
<h5>(c) Foto: ARD/Frank Dicks</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2010/07/13/aussicht-auf-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere beste Minute</title>
		<link>http://mykrei.de/2010/05/01/unsere-beste-minute/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2010/05/01/unsere-beste-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Die perfekte Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Kock am Brink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich überzeugen konnte mich &#8220;Die perfekte Minute&#8221; noch nicht. Ein großer Schwachpunkt der neuen Show: Die Kandidaten. Zwar lässt Sat.1 keine Schauspieler antreten, doch die gecasteten Akteure wirken derart unnatürlich, dass einem das Zuschauen schon alleine deshalb madig gemacht werden kann. Die Spiele selbst sich erwartungsgemäß harmlos, wirken aber vielleicht deshalb nicht so spannend wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-950" title="perf3" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2010/05/perf3.jpg" alt="" width="180" height="110" />Wirklich überzeugen konnte mich &#8220;Die perfekte Minute&#8221; noch nicht. Ein großer Schwachpunkt der neuen Show: Die Kandidaten. Zwar lässt Sat.1 keine Schauspieler antreten, doch die gecasteten Akteure wirken derart unnatürlich, dass einem das Zuschauen schon alleine deshalb madig gemacht werden kann.<span id="more-947"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Spiele selbst sich erwartungsgemäß harmlos, wirken aber vielleicht deshalb nicht so spannend wie bei &#8220;Schlag den Raab&#8221;, weil ein Gegner fehlt. Letztlich wirkt die Show ein wenig wie eine auf Zack gebrachte Version der &#8220;Stunde der Wahrheit&#8221;. Vielleicht hätte man sich auch besser an deren Laufzeit orientieren sollen: Eine Stunde wäre für &#8220;Die perfekte Minute&#8221; vollkommen ausreichend gewesen.</p>
<p style="text-align: justify;">Immerhin ist das Studio wirklich perfekt: Die Arena-Stimmung ist gut für das Format und ein deutlicher Unterschied zu den lieblos gestalteten Einblendung. Wo wir gerade beim Thema sind: Das Logo kommt mir auch irgendwie bekannt vor.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-948" title="perf2" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2010/05/perf2.jpg" alt="" width="520" height="150" /></p>
<h5 style="text-align: justify;">(c) Logos und Foto: Sat.1/Oliver S./ZDF</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2010/05/01/unsere-beste-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das perfekte Comeback?</title>
		<link>http://mykrei.de/2010/04/30/das-perfekte-comeback/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2010/04/30/das-perfekte-comeback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Die perfekte Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Schlag den Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Kock am Brink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Welche Spiele sind eigentlich die spannendsten bei &#8220;Schlag den Raab&#8221;. Richtig: Oft sind es nicht aufwändigen, teuren Spiele, sondern die zunächst unscheinbaren, die das Publikum begeistern. Genau darin liegt nämlich der interessanteste Aspekt der Show: Ein auf den ersten Blick harmloses Spielchen kann bei &#8220;Schlag den Raab&#8221; über Millionen entscheiden. Um nicht ganz so viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-942" title="ulla" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2010/04/ulla.jpg" alt="" width="520" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">Welche Spiele sind eigentlich die spannendsten bei &#8220;Schlag den Raab&#8221;. Richtig: Oft sind es nicht aufwändigen, teuren Spiele, sondern die zunächst unscheinbaren, die das Publikum begeistern. Genau darin liegt nämlich der interessanteste Aspekt der Show: Ein auf den ersten Blick harmloses Spielchen kann bei &#8220;Schlag den Raab&#8221; über Millionen entscheiden.<span id="more-943"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Um nicht ganz so viel Geld geht es auch in der neuen Sat.1-Show &#8220;Die perfekte Minute&#8221;, die am Freitagabend ihre Premiere feiern und zugleich auch das TV-Comeback für Ulla Kock am Brink bedeuten wird. Was man bislang von den Aufzeichnung zu hören bekommt, macht Hoffnung auf spannende Sendung &#8211; und Kock am Brink könnte dafür die Idealbesetzung sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Angst macht &#8211; wie so oft &#8211; der Sendeplatz. Am Freitag um 20:15 Uhr konnte Sat.1 in der Vergangenheit nur selten mit seinen Shows punkten, tat sich mit Casting und Comedy äußerst schwer. Mutig ist die Programmierung daher allemal, denn noch dazu ist die Konkurrenz durch die RTL-Show &#8220;Let&#8217;s Dance&#8221; nicht gerade gering. Wer Spielshows mag, sollte der &#8220;perfekten Minute&#8221; aber tatsächlich eine Chance geben. Auch im Hinblick auf die Gefahr, dass nach den fünf angekündigten Folgen mangels schwacher Quoten schon wieder Schluss mit lustig sein könnte.</p>
<p><em><strong>&#8220;Die perfekte Minute&#8221;: Freitag, 20:15 Uhr in Sat.1</strong></em></p>
<h5>(c) Foto: Sat.1/Stephan Pick</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2010/04/30/das-perfekte-comeback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon wieder ein Neustart</title>
		<link>http://mykrei.de/2010/01/13/schon-wieder-ein-neustart/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2010/01/13/schon-wieder-ein-neustart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Bolten]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes B. Kerner]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Man darf gespannt sein, wann Sat.1 endlich aus seinen Fehlern lernt. Kluges Handeln statt kopfloses Risiko ist gefragter denn je.&#8221; Ein Zitat aus meinem vor gut einem Monat in diesem Blog erschienen Kommentar bezüglich der anhaltenden Quotenschwäche von Sat.1. Darin habe ich noch einmal auf so manche Schwachstelle im Programm des Münchner Senders hingewiesen: Kerner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Man darf gespannt sein, wann Sat.1 endlich aus seinen Fehlern lernt. Kluges Handeln statt kopfloses Risiko ist gefragter denn je.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ein Zitat aus meinem vor gut einem Monat in diesem Blog erschienen <a href="http://mykrei.de/2009/12/02/kopflos-statt-klug/" target="_blank">Kommentar</a> bezüglich der anhaltenden Quotenschwäche von Sat.1. Darin habe ich noch einmal auf so manche Schwachstelle im Programm des Münchner Senders hingewiesen: Kerner, Pocher, Fußball ohne Bayern. Selbst solch prominente und zugleich teure Einkäufe haben Sat.1 nicht helfen können.<span id="more-727"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Heute steht der Sender nicht besser da als vor einem Jahr &#8211; und der Chef, der für all diese Einkäufe verantwortlich ist, wird in wenigen Tagen <a href="http://www.dwdl.de/story/24262/glckloser_sat1chef_guido_bolten_verlsst_den_sender/" target="_blank">sang- und klanglos</a> von der Bühne gehen. Guido Bolton, nur etwas mehr als ein Jahr im Amt, hatte zwar viel vor, doch wirklich viel hat er rückblickend betrachtet dann doch nicht auf die Beine gestellt.</p>
<p style="text-align: justify;">An bis zu fünf Abenden in der Woche werden Spielfilme gezeigt, sämtliche Show-Versuche scheiterten, der Serien-Acker liegt brach und für die Gerichtsshows, die den Tagesschnitt auch nach wie vor noch stets anheben, wird immer weniger Geld ausgegeben. Hinzu kommt, dass der Vorabend durch die neue Soap &#8220;Eine wie keine&#8221; nun sogar deutlich schlechter läuft als vor einem Jahr und große Sensationen und Überraschungen für die kommenden Monate nicht zu erwarten sind.</p>
<p style="text-align: justify;">Und mit welchen Worten verabschiedet sich Bolten?<br />
Mit diesen:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;Sat.1 ist nach der Restrukturierung programmlich für die Zukunft gut gerüstet.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Für die Zukunft gerüstet? Kerner holt selbst bei quotenstarkem Vorprogramm nicht mal zehn Prozent und beginnt manchmal sogar erst gegen Mitternacht. Pocher hat nicht das Zeug zum Late-Night-Moderator und sucht derzeit sowohl Konzept als auch Zuschauer. Und die teure Europa League, die regelmäßige Serien-Ausstrahlungen blockiert, hat bisher noch nicht im Geringsten die Quoten-Erwartungen erfüllt.</p>
<p style="text-align: justify;">Dazu kommt, dass seit Wochen Wiederholungen von &#8220;Genial daneben&#8221; laufen &#8211; auf einem Sendeplatz, der für diese Show bereits seit Jahren ungeeignet ist. Wie man mit einer solch genialen Show-Idee derart lieblos umgeht, erscheint völlig schleierhaft. Die &#8220;Schillerstraße&#8221; ist darüber hinaus längst tot &#8211; und zwar seit Jahren. Die letzten beiden erfolgreichen Freitags-Comedy machen ohne Grund fünf Wochen Pause und kehren wenig überraschend mit schwachen Quoten zurück. Innovative Konzepte? Fehlanzeige. Stattdessen wird munter in Dokusoaps investiert, die dann auch noch auf völlig aussichtslosen Sendeplätzen gezeigt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Es gibt also viel zu tun, doch allmählich zweifle ich daran, ob es überhaupt noch möglich ist, aus Sat.1 einen attraktiven Fernsehsender zu machen, der dann auch RTL mal wieder den einen oder anderen Seitenhieb verpassen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2010/01/13/schon-wieder-ein-neustart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopflos statt klug</title>
		<link>http://mykrei.de/2009/12/02/kopflos-statt-klug/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2009/12/02/kopflos-statt-klug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes B. Kerner]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte Sat.1 spätestens im November zum Angriff auf die Konkurrenz blasen: Champions League, Kerner, Pocher &#8211; allesamt Einkäufe, mit denen die Münchner viel vor hatten. Inzwischen dürfte allerdings Ernüchterung herrschen, denn angesichts eines Marktanteils von nicht mal elf Prozent in der Zielgruppe lief es kaum besser als vor einem Jahr. Pocher punktet nur mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-488" title="kerner_01" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2009/11/kerner_01.jpg" alt="kerner_01" width="520" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">Eigentlich wollte Sat.1 spätestens im November zum Angriff auf die Konkurrenz blasen: Champions League, Kerner, Pocher &#8211; allesamt Einkäufe, mit denen die Münchner viel vor hatten. Inzwischen dürfte allerdings Ernüchterung herrschen, denn angesichts eines Marktanteils von nicht mal elf Prozent in der Zielgruppe lief es kaum besser als vor einem Jahr. Pocher punktet nur mit Schweinegrippe, Kerner läuft in dieser Woche erst gegen Mitternacht und keiner möchte derzeit so recht daran denken, wie die Quoten ausfallen werden, sollte der FC Bayern nicht den Sprung über die Gruppenphase der Fußball-Königsklasse hinaus schaffen.<span id="more-652"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Angesichts der Programmanstrengungen von Sat.1 mutet der Erfolg von RTL fast schon kurios an: Da erreichen &#8220;Wer wird Millionär?&#8221; und &#8220;Bauer sucht Frau&#8221; montags mehr als acht Millionen Zuschauer, &#8220;Extra&#8221; erreicht fast fünf Mal so viele Zuschauer wie Kerner zuletzt zu Wochenbeginn &#8211; und mit &#8220;Supertalent&#8221; haben die Kölner den Erfolg der Vorjahre sogar noch übertreffen können. Der Erfolg von RTL zeigt vor allem eines: Es sind nicht nur die Gesichter, die die Erfolge bringen &#8211; auch die Wahl von Sendeplätzen spielt eine Rolle. Dazu der oft vernachlässigte der Kontinuität: Die Zuschauer von RTL haben gewisse Sendezeiten einfach &#8220;gelernt&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei Sat.1 ist das anders: Zwar bringt Fußball Quote, doch eine dauerhafte Programmierung am Mittwoch und Donnerstag fällt dadurch schon mal flach, wie Johannes B. Kerner derzeit schmerzhaft erfahren muss. Montags mal auf deutsche Krimis, mal auf US-Filme und mal auf Dokus zu setzen, kann einfach nicht funktionieren. Es ist schwer, diese festgefahrenen Strukturen aufzubrechen &#8211; erst recht, wenn man vom Publikum fast nur noch als Gemischtwarenladen ohne Identität wahrgenommen wird. Man darf gespannt sein, wann Sat.1 endlich aus seinen Fehlern lernt. Kluges Handeln statt kopfloses Risiko ist gefragter denn je.</p>
<h5 style="text-align: justify;">(c) Foto: Sat.1/Arne Weychardt</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2009/12/02/kopflos-statt-klug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerner eben</title>
		<link>http://mykrei.de/2009/11/02/kerner-eben/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2009/11/02/kerner-eben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes B. Kerner]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Johannes B. Kerner ist seit Montag endgültig zurück in Sat.1. Nachdem er schon die Werbepausen zwischen den Halbzeiten bei der Champions League ansagen durfte, lief nun also erstmals &#8220;Kerner&#8221;. Eine umfassende Analyse lohnt an dieser Stelle nicht, weil es eigentlich gar kein neues Format ist. Daher das Wichtigste in Kurzform: Kerner durfte sein Studiodesign behalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-497" title="kerner_02" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2009/11/kerner_02.jpg" alt="kerner_02" width="180" height="110" />Johannes B. Kerner ist seit Montag endgültig zurück in Sat.1. Nachdem er schon die Werbepausen zwischen den Halbzeiten bei der Champions League ansagen durfte, lief nun also erstmals &#8220;Kerner&#8221;. Eine umfassende Analyse lohnt an dieser Stelle nicht, weil es eigentlich gar kein neues Format ist.<span id="more-496"></span> Daher das Wichtigste in Kurzform:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kerner durfte sein Studiodesign behalten und bekam von Sat.1 lediglich eine Videowall gespendet</li>
<li>Bohlen hat die ZDF-Titelmelodie weitgehend beibehalten und um &#8220;stern TV&#8221;-Elemente ergänzt</li>
<li>Mario Barth (&#8220;Kennste?&#8221;) kam diesmal ohne Eva Herman</li>
<li>Kerners Publikum kann früher ins Bett<em> </em><em><br />
</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Nur einige Fragen bleiben trotzdem noch offen:</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wieso rief Kerner die Zuschauer auf, Fragen zu stellen, die im Laufe der Sendung beantwortet werden sollten, obwohl die Show schon längst aufgezeichnet war?</li>
<li>Wieso wurden in einer angeblich so aktuellen Sendung so wenige aktuelle Themen angesprochen?</li>
<li>Und inwiefern ist es sinnbildlich für die neue Sendung, dass Kerner gleich bei der Premiere einen Menschen begrüßte, der vorgab, mit Toten sprechen zu können?</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kurzum: Geändert hat sich im Grunde nur das Logo des Senders. Und die Werbepausen dürften Kerners Stammpublikum auch entgegenkommen.</p>
<h5 style="text-align: justify;">(c) Foto: Sat.1/Boris Laewen</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2009/11/02/kerner-eben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spermiogramm-Stunde</title>
		<link>http://mykrei.de/2009/11/02/spermiogramm-stunde/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2009/11/02/spermiogramm-stunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland wird schwanger]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Herr Becker hat ein sehr gutes Spermiogramm.&#8221; Der Satz des Tages stammt aus der neuen Sat.1-Dokusoap &#8220;Deutschland wird schwanger&#8221;, die genauso gut im Vormittagsprogramm von RTL zu sehen sein könnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Herr Becker hat ein sehr gutes Spermiogramm.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Der Satz des Tages stammt aus der neuen Sat.1-Dokusoap &#8220;Deutschland wird schwanger&#8221;, die genauso gut im Vormittagsprogramm von RTL zu sehen sein könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2009/11/02/spermiogramm-stunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerniger Spagat</title>
		<link>http://mykrei.de/2009/11/01/487/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2009/11/01/487/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes B. Kerner]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Fast alle dürften sich einig sein: Gegen &#8220;Bauer sucht Frau&#8221; wird es Johannes B. Kerner schwer haben. Da verwundert es auch nicht, dass Kerner selbst vor seiner Premiere tiefstapelte und deutlich machte, dass die 30. Sendung wohl wichtiger sei als die erste. Ganz unrecht dürfte er nicht haben, schließlich ist schon jetzt klar, dass Sat.1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-488" title="kerner_01" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2009/11/kerner_01.jpg" alt="kerner_01" width="520" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fast alle dürften sich einig sein: Gegen &#8220;Bauer sucht Frau&#8221; wird es Johannes B. Kerner schwer haben. Da verwundert es auch nicht, dass Kerner selbst vor seiner Premiere tiefstapelte und <a href="http://www.dwdl.de/story/23238/kerner_sat1_ist_berlebensfhiger_als_man_denkt/" target="_blank">deutlich machte</a>, dass die 30. Sendung wohl wichtiger sei als die erste. Ganz unrecht dürfte er nicht haben, schließlich ist schon jetzt klar, dass Sat.1 einen langen Atem benötigen wird.<span id="more-487"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ein aktuelles Magazin, und dann noch zu einer solchen Sendezeit, sind Sat.1-Zuschauer einfach nicht mehr gewohnt. Da wird es nicht einfach, das Publikum begeistern zu können. Doch Kerner hat auch Vorteile: Etwa, dass er sich auf sein erfahrenes Team verlassen kann &#8211; ein Team, das bereits seine ZDF-Talkshow erfolgreich bewältigte. Das wiederum brigt aber natürlich auch wiederum Probleme: Kerner galt bislang eher als Liebling der Schwiegermütter und nicht als Zugpferd der jungen Generation, auf die es Sat.1 ja bekanntlich abgesehen hat. Dass man nun auch auf die Bis-59-Jährigen schielt, passt da gut ins Bild. Um auf Nummer sicher zu gehen, ähneln Studio und Logo der neuen &#8220;Kerner&#8221;-Show übrigens in verblüffender Weise dem bisherigen ZDF-Outfit.</p>
<p style="text-align: justify;">Doch die älteren Zuschauer alleine reichen nicht: Im Idealfall nimmt Kerner also sein Stammpublikum mit zu Sat.1 und holt noch dazu einige Jüngere von RTL ab, was kompliziert genug werden dürfte. Und dann wäre da auch noch das Vorprogramm, das allerhand Risiken birgt. Ob sich eine Doku über Schwangere tatsächlich als der gewünschte Hoffnungsbringer am Montagabend entpuppt, bleibt abzuwarten. Dass Kerner trotz aller Schwierigkeiten das Wagnis Sat.1 eingeht, ist daher umso beachtlicher. Bleibt zu hoffen, dass er spätestens nach der 30. Sendung von den Zuschauern belohnt wird.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Kerner&#8221;: Montags, 20:15 Uhr, in Sat.1.</em></p>
<h5 style="text-align: justify;">(c) Foto: Sat.1/Arne Weychardt</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2009/11/01/487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDF? Gibt&#8217;s nicht</title>
		<link>http://mykrei.de/2009/10/22/zdf-gibts-nicht/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2009/10/22/zdf-gibts-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist Johannes B. Kerner also endgültig wieder zurück bei Sat.1. Moderiert hat er so, wie man es erwarten konnte &#8211; insofern nicht weiter der Rede wert an dieser Stelle. Lustig fand ich nur, dass Sat.1 auf seiner Website noch einmal &#8220;Kerners Karriere in Bildern&#8221; präsentierte. Warum die vergangenen elf ZDF-Jahre weder mit einem Bild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jetzt ist Johannes B. Kerner also endgültig wieder zurück bei Sat.1. Moderiert hat er so, wie man es erwarten konnte &#8211; insofern nicht weiter der Rede wert an dieser Stelle. Lustig fand ich nur, dass Sat.1 auf seiner Website noch einmal <a href="http://www.ran.de/de/fussball/tv-team/0910/johannes-b-kerner-ist-zurueck-bei-ran.html">&#8220;Kerners Karriere in Bildern&#8221;</a> präsentierte. Warum die vergangenen elf ZDF-Jahre weder mit einem Bild noch mit einem Satz erwähnt wurde, ist mir schleierhaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mykrei.de/2009/10/22/zdf-gibts-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll idiotisch</title>
		<link>http://mykrei.de/2009/10/09/voll-idiotisch/</link>
		<comments>http://mykrei.de/2009/10/09/voll-idiotisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal wünschte ich, einen Tag lang Programmplaner eines großen Senders sein zu können. Dann würde ich auf unsagbar peinliche Shows wie die Suche von Gina-Lisa nach einem neuen &#8220;Best Buddy&#8221; verzichten. Aber auch im Falle von Oliver Pocher hätte man es besser machen können: Dessen Late-Night-Show startete in der vergangenen Woche mit gerade mal etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-387" title="pocher_1" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2009/10/pocher_1.jpg" alt="pocher_1" width="520" height="250" /></p>
